商社様向け 受注発注管理システム
システムの特長
- お客様はタブレット、スマートフォンにてインターネットを利用した発注処理が可能なため、いつでもどこからでも発注が可能です。
- ミスの多いFAX、電話等での煩雑な受注業務が不要になり、且つシステムへの受注入力が不要なため、事務作業時間が大幅に低減されます。
- 受注データはインターネットサーバーで管理されているので、貴社事務所及び複数の出荷倉庫でデータ共有が図れます。
- 各出荷倉庫ではピッキングリスト、納品伝票等が指定プリンタで印刷でき、且つ商品バーコードを用いればバーコードでの出荷検品にも対応可能です。
- お客様 スマートフォン / タブレット / パソコンの機能
機能 | 処理概略 |
---|---|
発注処理 | ・発注入力/発注確定 ・日別発注履歴照会 |
発注レポート | ・月別/品目別 発注数一覧 ・月別発注金額一覧 |
- 貴社 タブレット / パソコン / バーコード端末の機能
機能 | 処理概略 |
---|---|
受注管理 | ・得意先別受注一覧/受注明細 ・受注品目/数量訂正 ・個別/一括 受注確定 ・得意先別受注登録 ・得意先別売上登録 |
出荷管理 | ・倉庫別/得意先別 出荷一覧/品目詳細 ・得意先別 出荷実行 ・納品書/ピッキングリスト印刷 ・倉庫別/出荷日別 出荷履歴一覧/出荷履歴詳細 |
仕入発注 | ・発注先別発注点以下 商品一覧 ・発注先別/倉庫別 発注処理 ・発注先別/倉庫別 発注済品目一覧/明細 ・発注先別 入荷処理 ・発注先別/倉庫別 入荷履歴照会 ・発注先別 仕入登録 |
在庫管理 | ・品目分類別在庫一覧 ・倉庫間の在庫移動 ・在庫移動履歴照会 |
売掛管理 | ・月別/請求先別 得意先元帳 ・月別/請求先別 入金管理 ・月別/請求先別 売掛残高一覧 ・月別/締日グループ別 月末締め/請求処理 ・請求書印刷 |
買掛管理 | ・月別/発注先別 得意先元帳 ・月別/発注先別 支払い管理 ・月別/発注先別 買掛残高一覧 ・月別/締日グループ別 月末締め処理 |
販売レポート | ・月別/品目別 販売数(金額)一覧 ・月別/得意先別 販売金額一覧 |
仕入レポート | ・月別/品目別 仕入数(金額)一覧 ・月別/仕入先別 仕入金額一覧 |
マスターデータ管理 | ・得意先登録/ログイン管理 ・発注先登録管理 ・商品管理 +商品登録管理 +得意先別価格管理 +発注先別価格管理 ・スタッフ登録管理 ・倉庫登録管理 ・印刷伝票管理 ・システムデータ管理 |
- 導入費用
- ・本システムは基本モジュールをベースとしたオーダーメードシステムとなります。
・費用はお打ち合わせ後、貴社仕様に合わせて別途お見積もりいたします。